Трехфазный мотор-редуктор Cpg для картонной упаковки и печатной машины
Обзор Размер упаковки 30,00 см * 25,00 см * 30,00 см Общий вес упаковки 25 000 кг Трехфазная горизонтальная установка Не;
Overview
Базовая информация.
Материальные возможности | Алюминий |
Тип | Конвейер |
ОЭМ/ОДМ | Оба в порядке |
минимальный заказ | Нет |
Выходная скорость | 20-1677 об/мин |
Ключевое слово | Мотор-редуктор переменного тока |
Оригинал | Китай |
Упаковка | Деревянная коробка |
Время выполнения | 2-3 дня |
Фабрика | Да |
Размер вала | 18 22 28 32 40 50 |
Соотношение | 3-200 |
Власть | 100-7500 Вт |
Мотор | 220 В 380 В 110 В 240 В 50/60 Гц |
Входная скорость | 2000-3500 об/мин |
Расположение шестерен | Спиральный тип |
Материал | Чугун/Алюминий |
Транспортный пакет | Стандартный деревянный ящик |
Товарный знак | Бангфейли |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8483400999 |
Производственная мощность | 2000 комплектов/день |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас